


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jan 2026 | Rabu | M13 - 897 | 8042 |
| 2 | 13 Jan 2026 | Selasa | M13 - 896 | 0036 |
| 3 | 12 Jan 2026 | Senin | M13 - 895 | 3744 |
| 4 | 11 Jan 2026 | Minggu | M13 - 894 | 3118 |
| 5 | 10 Jan 2026 | Sabtu | M13 - 893 | 7798 |
| 6 | 09 Jan 2026 | Jumat | M13 - 892 | 2838 |
| 7 | 08 Jan 2026 | Kamis | M13 - 891 | 3032 |
| 8 | 07 Jan 2026 | Rabu | M13 - 890 | 2238 |
| 9 | 06 Jan 2026 | Selasa | M13 - 889 | 0776 |
| 10 | 05 Jan 2026 | Senin | M13 - 888 | 8620 |
