



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Mar 2026 | Sabtu | TAS16 - 988 | 1158 |
| 2 | 13 Mar 2026 | Jumat | TAS16 - 987 | 4847 |
| 3 | 12 Mar 2026 | Kamis | TAS16 - 986 | 5820 |
| 4 | 11 Mar 2026 | Rabu | TAS16 - 985 | 7829 |
| 5 | 10 Mar 2026 | Selasa | TAS16 - 984 | 4686 |
| 6 | 09 Mar 2026 | Senin | TAS16 - 983 | 1895 |
| 7 | 08 Mar 2026 | Minggu | TAS16 - 982 | 2506 |
| 8 | 07 Mar 2026 | Sabtu | TAS16 - 981 | 2348 |
| 9 | 06 Mar 2026 | Jumat | TAS16 - 980 | 9024 |
| 10 | 05 Mar 2026 | Kamis | TAS16 - 979 | 8094 |
